交通运输部:10 月 2 日全社会跨区域人员流动量超 2.8 亿人次,同比增长 4.1%

原创
ithorizon 6个月前 (10-24) 阅读数 41 #综合信息

2024 年国庆节假期第 2 日交通流动量
  1. 全社会跨区域人员流动量: 28366.8 万人次,环比下降 14.4%,比 2023 年同期增长 4.1%,比 2019 年同期增长 15%。

具体渠道流动量:

  1. 铁路: 客运量 1823.8 万人次,环比下降 15%,比 2023 年同期增长 6.9%,比 2019 年同期增长 25.8%。
  2. 公路: 人员流动量 26173 万人次,环比下降 14.6%,比 2023 年同期增长 3.8%,比 2019 年同期增长 14.7%。

    • 高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量 22603 万人次,环比下降 15.1%,比 2023 年同期增长 3.5%,比 2019 年同期增长 42.9%。
    • 公路营业性客运量 3570 万人次,环比下降 11.3%,比 2023 年同期增长 5.9%,比 2019 年同期下降 49%。
  3. 水路: 客运量 139.4 万人次,环比增长 27.1%,比 2023 年同期增长 24.1%,比 2019 年同期下降 34.7%。
  4. 民航: 客运量 230.6 万人次,环比下降 3.3%,比 2023 年同期增长 11.7%,比 2019 年同期增长 20.1%。

以上就是交通运输部:10 月 2 日全社会跨区域人员流动量超 2.8 亿人次,同比增长 4.1%的详细内容,更多请关注IT视界其它相关文章!



热门